Acompanhe ações dos EUA e da B3 em reais, compare sua carteira com o CDI e veja o efeito do câmbio. O CDIStock ajuda você a decidir melhor, tudo em um só lugar.
Não precisa de cartão de crédito| Ativo | Valor | % carteira | G/P |
|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA | R$ 670.124 | 53,7% | +62,4% |
| SPY S&P 500 ETF | R$ 148.945 | 11,9% | +18,1% |
| PETR4 Petrobras | R$ 94.882 | 7,6% | +14,6% |
| GOOG Alphabet | R$ 84.671 | 6,8% | +26,3% |
| Data | Ativo | Tipo | Qtd. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | NVDA | Compra | 50 | US$ 9.115,00 |
| 02/09/2026 | PETR4 | Compra | 400 | R$ 15.560,00 |
| 28/08/2026 | AMZN | Compra | 5 | US$ 1.180,60 |
| 10/08/2026 | META | Venda | 10 | US$ 3.014,40 |
Ações e ETFs dos EUA e da B3, com dólar e euro em caixa.
Desempenho, alocação, métricas de risco e simulações de Monte Carlo.
Veja se cada real investido rendeu mais que o CDI desde o dia do aporte.
Exporte ou exclua suas transações quando quiser.
Com Apple, Google ou e-mail. Suas transações ficam salvas na nuvem.
Adicione compras e vendas à mão, por CSV ou por nota de corretagem.
Valor, retorno, câmbio e comparação com o CDI, com as cotações do dia.